产品分类
伊蒙妮莎-HFW系列
浏览次数:157次2014-11-24

| HFW单相系列 | |||||
| 机组型号 | 主用功率(KVA) | 备用功率(KVA) | 频率(Hz) | 尺寸(L×W×H.m) | 重量(Kg) |
| HFW-30 M5 | 28 | 29 | 50 | 1850×780×1500 | 786 |
| HFW-40 M5 | 38 | 42 | 50 | 1850×780×1500 | 858 |
| HFW-60 M5 | 54 | 59 | 50 | 1850×780×1500 | 1059 |
| HFW-80 M5 | 69 | 59 | 50 | 1850×780×1500 | 1173 |
| HFW-100 M5 | 92 | 101 | 50 | 2900×900×1634 | 1361 |
| HFW三相系列 | |||||
| 机组型号 | 主用功率(KVA) | 备用功率(KVA) | 频率(Hz) | 尺寸(L×W×H.m) | 重量(Kg) |
| HFW-30 T5 | 30 | 33 | 50 | 1850×780×1500 | 661 |
| HFW-45 T5 | 41 | 45 | 50 | 1850×780×1500 | 714 |
| HFW-50 T5 | 50 | 55 | 50 | 2150×780×1500 | 868 |
| HFW-60 T5 | 60 | 63 | 50 | 2150×780×1500 | 948 |
| HFW-75 T5 | 73 | 80 | 50 | 2150×780×1500 | 974 |
| HFW-85 T5 | 85 | 94 | 50 | 2150×780×1500 | 978 |
| HFW-100 T5 | 100 | 107 | 50 | 2150×780×1500 | 1109 |
| HFW-125 T5 | 125 | 138 | 50 | 2450×780×1512 | 1162 |
| HFW-135 T5 | 131 | 143 | 50 | 2900×900×1603 | 1412 |
| HFW-160 T5 | 160 | 175 | 50 | 2900×900×1603 | 1450 |
| HFW-180 T5 | 182 | 200 | 50 | 2900×900×1604 | 1493 |
| HFW-185 T5 | 180 | 196 | 50 | 2900×900×1634 | 1414 |
| HFW-200 T5 | 200 | 220 | 50 | 2900×900×1634 | 1567 |
| HFW-250 T5 | 250 | 275 | 50 | 3000×1170×1793 | 2439 |
| HFW-305 T5 | 300 | 330 | 50 | 3310×1390×1796 | 2626 |
| HFW-350 T5 | 350 | 390 | 50 | 3310×1390×1876 | 2789 |
| HFW-400 T5 | 400 | 449 | 50 | 3310×1390×1876 | 2974 |





图片集



