产品分类
卡特彼勒-天然气系列
浏览次数:91次2015-07-20

| 机组型号 | 主用功率(KW) | 备用功率(KW) | 频率(Hz) | 尺寸(L×W×H.mm) | 重量(Kg) |
| G25LTA2 | N/A | 20 | 50 | 1950×853×1123 | 528 |
| G35LG1 | 22 | 28 | 50 | 1930×950×1194 | 1575 |
| G40LG1 | 26 | 32 | 50 | 1930×950×1194 | 1575 |
| G45LG1 | 29 | 36 | 50 | 1930×950×1194 | 1575 |
| G50LG1 | 32 | 40 | 50 | 1930×950×1194 | 1575 |
| G60LG1 | 38 | 48 | 50 | 2360×1016×1914 | 1929 |
| G70LG1 | 45 | 56 | 50 | 2360×1016×1914 | 1929 |
| G80LG1 | 51 | 64 | 50 | 2394×1016×1206 | 2064 |
| G100LG1 | 64 | 80 | 50 | 2394×1016×1206 | 2064 |
| G130LG1 | 84 | 104 | 50 | 3250×1345×1711 | 5756 |
| G150LG1 | 96 | 120 | 50 | 3250×1345×1711 | 5756 |
| G175LG1 | 112 | 140 | 50 | 3250×1345×1711 | 5756 |
| G200LG1 | 128 | 160 | 50 | 3250×1345×1711 | 5756 |
| G230LG1 | 147 | 184 | 50 | 3524×1463×1728 | 6364 |
| G250LG1 | 160 | 200 | 50 | 3524×1463×1728 | 6364 |





图片集



