产品分类
科勒原装-汽油PRO系列
浏览次数:57次2015-12-11

| 科勒PRO汽油单相系列 4.2 -10.0 KVA(P.F:1.0) | |||||||
| 机组型号 | 额定功率(KW) | 最大功率(KW) | 电压(V) | 频率(Hz) | 燃油 | 尺寸(L×W×H.mm) | 重量(Kg) |
| PRO4500 | —— | 4.2 | 230 | 50 | 汽油 | 810*555*590 | 73.5 |
| PRO6500 | —— | 6.5 | 230 | 50 | 汽油 | 810*555*590 | 100 |
| PRO6500E | —— | 6.5 | 230 | 50 | 汽油 | 810*555*590 | 100 |
| PRO10000E | —— | 10 | 230 | 50 | 汽油 | 895*570*770 | 139 |
| 科勒PRO汽油三相系列 6.5 -15.2 KW(P.F:0.8) | |||||||
| 机组型号 | 额定功率(KW) | 最大功率(KW) | 电压(V) | 频率(Hz) | 燃油 | 尺寸(L×W×H.mm) | 重量(Kg) |
| PRO7500TE | —— | 6.5 | 400 | 50 | 汽油 | 895*570*770 | 124 |
| PRO15000TE | —— | 11 | 400 | 50 | 汽油 | 895*570*770 | 165 |
| PRO20000TE | —— | 15.2 | 400 | 50 | 汽油 | 945*570*900 | 188 |





图片集



