产品分类
科勒-天然气系列
浏览次数:61次2015-12-11

| 机组型号 | 备用功率(KVA) | 频率(Hz) | 燃料 | 尺寸(L×W×H.m) | 重量(Kg) |
| 25REZG | 25 | 50 | 天然气 | 2.20×1.04×1.17 | 639 |
| 30REZG | 31 | 50 | 天然气 | 2.20×1.04×1.17 | 639 |
| 40REZG | 35 | 50 | 天然气 | 2.20×1.04×1.17 | 556 |
| 45REZG | 41 | 50 | 天然气 | 2.20×1.04×1.17 | 655 |
| 50REZGB | 50 | 50 | 天然气 | 2.20×1.04×1.18 | 878 |
| 60REZGB | 60 | 50 | 天然气 | 2.20×1.04×1.18 | 878 |
| 80RZGD | 87 | 50 | 天然气 | 2.80×1.12×1.38 | 1300 |
| 100RZGD | 95 | 50 | 天然气 | 2.80×1.12×1.38 | 1403 |
| 100REZG | 100 | 50 | 天然气 | 3.51×1.16×1.70 | 1339 |
| 125RZGC | 128 | 50 | 天然气 | 2.80×1.12×1.54 | 1365 |
| 150RZGC | 169 | 50 | 天然气 | 2.80×1.12×1.54 | 1440 |
| 180RZXB | 206 | 50 | 天然气 | 3.58×1.35×1.91 | 2379 |
| 200RZXB | 218 | 50 | 天然气 | 3.58×1.35×1.91 | 2722 |
| 250RZXB | 280 | 50 | 天然气 | 3.50×1.75×2.15 | 3200 |
| 300RZXB | 330 | 50 | 天然气 | 3.48×1.71×2.46 | 3900 |
| 350RZXB | 350 | 50 | 天然气 | 3.48×1.71×2.46 | 3900 |
| 400RZXB | 380 | 50 | 天然气 | 3.48×1.98×2.46 | 4162 |





图片集



