产品分类
本田-EC系列
浏览次数:128次2014-07-26

| 本田EC系列 1.3 - 2.2 KVA(P.F:1.0) | |||||||
| 机组型号 | 额定功率(KVA) | 最大功率(KVA) | 电压(V) | 频率(Hz) | 燃油 | 尺寸(L×W×H.mm) | 重量(Kg) |
| EC1800C | 1.3 | 1.5 | 220 | 50 | 汽油 | 510*432*437 | 33 |
| EC1800CL | 1.3 | 1.5 | 220 | 50 | 汽油 | 597*432*437 | 36 |
| EC1800CX | 1.3 | 1.5 | 220 | 50 | 汽油 | 597*432*437 | 42 |
| EC2500C | 2 | 2.2 | 220 | 50 | 汽油 | 510*432*437 | 36 |
| EC2500CL | 2 | 2.2 | 220 | 50 | 汽油 | 597*432*437 | 36 |
| EC2500CX | 2 | 2.2 | 220 | 50 | 汽油 | 597*432*437 | 39 |





图片集



