产品分类
康明斯电力50KVA-640KVA
浏览次数:54次2021-01-21

| 康明斯电力柴油发电机组50Hz 50KVA-640KVA | |||||
| 机组型号 | 常用功率(KW) | 备用功率(KW) | 频率(Hz) | 尺寸(L*W*H.mm) | 重量(Kg) |
| C55D5 | 40 | 44 | 50 | 1920*1050*1468 | 990 |
| C80D5 | 58 | 64 | 50 | 2268*1050*1553 | 1439 |
| C90D5 | 65 | 72 | 50 | 2284*1050*1553 | 1489 |
| C100D5 | 73 | 80 | 50 | 2374*1050*1548 | 1509 |
| C110D5 | 80 | 88 | 50 | 2374*1050*1548 | 1534 |
| C150D5B | 110 | 120 | 50 | 2537*1090*1846 | 1465 |
| C175D5B | 128 | 140 | 50 | 2537*1090*1846 | 1517 |
| C200D5 | 145 | 160 | 50 | 2463*1050*1811 | 1881 |
| C220D5 | 160 | 176 | 50 | 2746*1100*1646 | 2050 |
| C250D5 | 180 | 200 | 50 | 2746*1100*1646 | 2100 |
| C275D5B | 200 | 220 | 50 | 2800*1100*1871 | 2738 |
| C300D5B | 220 | 240 | 50 | 2800*1100*1871 | 2951 |
| C330D5B | 240 | 264 | 50 | 2800*1100*1871 | 2951 |
| C350D5B | 256 | 280 | 50 | 2800*1100*1871 | 3035 |
| C400D5 | 288 | 320 | 50 | 3686*1100*2180 | 3769 |
| C450D5 | 328 | 360 | 50 | 3686*1100*2002 | 3799 |
| C400D5EB | 291 | 320 | 50 | 3376*1500*2192 | 4669 |
| C450D5EB | 327 | 360 | 50 | 3376*1500*2192 | 4669 |
| C500D5 | 364 | 400 | 50 | 3376*1500*2192 | 4679 |
| C550D5E | 400 | 440 | 50 | 3427*1500*2066 | 4130 |
| C640D5 | 466 | 512 | 50 | 3680*1450*2050 | 4784 |





图片集



