产品分类
本田-EG/EL系列
浏览次数:61次2014-07-26

| 本田EG/EL系列 3.2 - 5.5 KVA(P.F:1.0) | |||||||
| 机组型号 | 额定功率(KVA) | 最大功率(KVA) | 电压(V) | 频率(Hz) | 燃油 | 尺寸(L×W×H.mm) | 重量(Kg) |
| EG4000CX | 3.2 | 3.6 | 220 | 50 | 汽油 | 681*530*571 | 71 |
| EG5000CX | 4 | 4.5 | 220 | 50 | 汽油 | 681*530*571 | 82.5 |
| EG6500CX | 5 | 5.5 | 220 | 50 | 汽油 | 681*530*571 | 84 |
| EL6500CX | 5 | 5.5 | 220 | 50 | 汽油 | 682*511*542 | 85 |
| EG6500CXS | 5 | 5.5 | 220 | 50 | 汽油 | 844*530*571 | 87 |
| EL6500CXS | 5 | 5.5 | 220 | 50 | 汽油 | 857*511*542 | 89 |





图片集



