我的QQ!
销售热线:13693036116
  • 首页
  • 关于我们
    • 公司简介
    • 公司理念
    • 企业文化
    • 公司架构
    • 公司资质
    • 大事记录
    • 诚聘英才
  • 新闻中心
    • 业界新闻
    • 公司动态
  • 产品中心
    • 小型发电机组
    • 大型发电机组
    • 发电机组可选件
    • 发电机组租赁与维保
    • 拖车电站及静音箱体
    • 机房消音降噪安装工程
  • 解决方案
  • 工程案例
  • 服务中心
  • 合作伙伴
  • 联系我们

产品分类

  • 小型发电机组
    • 福特-FORD
    • 本田-HONDA
    • 科勒-KOHLER
    • 雅马哈-YAMAHA
    • 科佰通-COBSTONE
  • 大型发电机组
    • 法国西电-SDMO
    • 美国科勒-KOHLER
    • 伊蒙妮莎-HIMOINSA
    • 卡特彼勒-CATERPILLAR
    • 康明斯电力-CUMMINS
  • 发电机组可选件
    • 并机柜
    • 市电充电器
    • 水套加热器
    • 黑烟净化器
    • ATS转换开关柜
  • 发电机组租赁及维保
    • 机组租赁
    • 维护保养
    • 备品备件
  • 拖车电站及箱体设计
    • 拖车电站
    • 静音箱体
  • 机房消音降噪安装工程
    • 机房消音降噪
    • 交钥匙安装工程

畅销产品

  • 科佰通 BAT-6000E

  • 科佰通 BAT-11000E

产品分类

康明斯电力发电机组

浏览次数:159次2021-01-21

查看详情


康明斯电力柴油发电机组50Hz 50KVA-550KVA
机组型号 常用功率(KW) 备用功率(KW) 频率(Hz) 尺寸(L*W*H.mm) 重量(Kg)
C55 D5 40 44 50 1920*1050*1468 1019
C80 D5 58 64 50 2268*1050*1553 1439
C90 D5 65 72 50 2284*1050*1553 1489
C100 D5 73 80 50 2374*1050*1548 1509
C110 D5 80 88 50 2374*1050*1548 1534
C150 D5B 110 120 50 2537*1084*1846 1465
C175 D5B 128 140 50 2537*1084*1846 1517
C200 D5 145 160 50 2463*1050*1811 1881
C220 D5 160 176 50 2746*1100*1646 2050
C250 D5 182 200 50 2746*1100*1646 2100
C275 D5B 200 220 50 2800*1100*1871 2738
C300 D5B 220 240 50 2800*1100*1871 2951
C330 D5B 240 264 50 2800*1100*1871 2951
C350 D5B 256 280 50 2800*1100*1871 3035
C375 D5 270 300 50 3558*1100*2002 3227
C400 D5 288 320 50 3558*1100*2002 3227
C400 D5eB 291 320 50 3376*1500*2192 4669
C450 D5eB 327 360 50 3376*1500*2192 4669
C500 D5 364 400 50 3376*1500*2192 4679
C500 D5e 360 400 50 3427*1500*2066 4130
C550 D5e 400 440 50 3427*1500*2066 4130

康明斯电力柴油发电机组50Hz 575KVA-1675KVA
机组型号 常用功率(KW) 备用功率(KW) 频率(Hz) 尺寸(L*W*H.mm) 重量(Kg)
C640 D5 460 505 50 3684*1454*2000 4703
C700 D5 512 565 50 3977*1702*2219 6210
C825 D5 600 660 50 4090*1874*2098 6560
C900 D5 656 720 50 4169*1689*2120 6882
C1000 D5 810 850 50 4374*1785*2229 8057
C1100 D5B 823 906 50 4374*1785*2229 8350
C1250 D5A 900 1000 50 4722*1785*2241 8569
C1400 D5 1000 1120 50 5105*2120*2260 10075
C1675 D5 1120 1340 50 5811*2033*2330 10626

康明斯电力柴油发电机组50Hz 1500KVA-2500KVA
机组型号 常用功率(KW) 备用功率(KW) 频率(Hz) 尺寸(L*W*H.mm) 重量(Kg)
C1675 D5A 1200 1340 50 5811*2033*2330 10626
C2000 D5 1500 1650 50 6180*2296*2537 15745
C2250 D5 1600 1800 50 6180*2296*2537 15960
C2500 D5A 1800 2000 50 6180*2494*3041 17790

 图片集

  • 产品展示-1
  • 产品展示-2
  • 产品展示-3
  • 产品展示-4
  • 产品展示-5
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

 地图点击查看

网站地图 | 版权声明 | 使用条款 | 联系我们 | Copyright @ 京辰天宇 | 京ICP备14039842号-1 | 京ICP证14039842号