产品分类
科佰通-柴油标准系列
浏览次数:195次2014-09-20

| 科佰通柴油单相系列 3.2 -22 KVA(P.F:1.0) | |||||||
| 机组型号 | 额定功率(KVA) | 最大功率(KVA) | 电压(V) | 频率(Hz) | 燃油 | 尺寸(L×W×H.mm) | 重量(Kg) |
| KT3500 | 2.8 | 3.5 | 230 | 50 | 柴油 | 660*460*540 | 75 |
| KT5500 | 5.0 | 5.5 | 230 | 50 | 柴油 | 740*530*580 | 155 |
| BAT-3500DE | 3.2 | 3.5 | 220 | 50 | 柴油 | 750*530*560 | 80 |
| BAT-5500DE | 5 | 5.5 | 220 | 50 | 柴油 | 750*530*560 | 95 |
| BAT-6000DE | 5.5 | 6 | 220 | 50 | 柴油 | 750*530*560 | 100 |
| BAT-9000DE | 8 | 9 | 220 | 50 | 柴油 | 940*610*660 | 130 |
| BAT-11000DE | 10 | 11 | 220 | 50 | 柴油 | 940*630*660 | 160 |
| BAT-16000DE | 15 | 16 | 220 | 50 | 柴油 | 1100*690*800 | 280 |
| BAT-22000DE | 20 | 22 | 220 | 50 | 柴油 | 1290*750*810 | 380 |
| 科佰通柴油三相系列 6.8 -30.0 KVA(P.F:0.8) | |||||||
| 机组型号 | 额定功率(KVA) | 最大功率(KVA) | 电压(V) | 频率(Hz) | 燃油 | 尺寸(L×W×H.mm) | 重量(Kg) |
| BAT-7500TDE | 6.8 | 7.5 | 380 | 50 | 柴油 | 750*530*560 | 105 |
| BAT-11500TDE | 10 | 11.5 | 380 | 50 | 柴油 | 940*630*660 | 130 |
| BAT-14000TDE | 12.5 | 14 | 380 | 50 | 柴油 | 940*610*660 | 160 |
| BAT-20000TDE | 18.5 | 20 | 380 | 50 | 柴油 | 1100*690*800 | 280 |
| BAT-27500TDE | 25 | 27.5 | 380 | 50 | 柴油 | 1290*750*810 | 380 |
| BAT-30000TDE | 27 | 30 | 380 | 50 | 柴油 | 1290*750*810 | 400 |





图片集



