产品分类
福特-M-FRAME系列
浏览次数:152次2014-09-20

| 福特-M-FRAME系列 2.8KW-8.0 KW | |||||||
| 机组型号 | 额定功率(KW) | 最大功率(KW) | 电压(V) | 启动 方式 | 燃油 | 尺寸(L×W×H.mm) | 重量(Kg) |
| FG4650P | 2.8 | 3.1 | 230 | 手启动 | 汽油 | 605*500*505 | 48 |
| FG5250PE | 2.8 | 3.1 | 230 | 电启动 | 汽油 | 605*500*505 | 48 |
| FG9250PE | 6.0 | 6.5 | 230 | 一键 启动 | 汽油 | 820*570*590 | 86 |
| FGT9250PE | 6.0 | 6.5 | 等功率 | 电启动 | 汽油 | 820*570*590 | 86 |
| FG11050PE | 7.5 | 8.0 | 230 | 一键 启动 | 汽油 | 820*570*590 | 91 |
| FGT11050PE | 7.5 | 8.0 | 等功率 | 电启动 | 汽油 | 820*570*590 | 91 |





图片集



