产品分类
福特-Q-FRAME系列
浏览次数:78次2021-01-21

| 福特-Q-FRAME系列 3.2KW-8.0 KW | |||||||
| 机组型号 | 额定功率(KW) | 最大功率(KW) | 电压(V) | 启动 方式 | 燃油 | 尺寸(L×W×H.mm) | 重量(Kg) |
| FG5250 | 3.2 | 3.5 | 230 | 手启动 | 汽油 | 615*470*510 | 48 |
| FG5250E | 3.2 | 3.5 | 230 | 电启动 | 汽油 | 615*470*510 | 51 |
| FG9250E | 6.0 | 6.5 | 230 | 一键 启动 | 汽油 | 810*555*620 | 86 |
| FGT9250E | 6.0 | 6.5 | 等功率 | 电启动 | 汽油 | 810*555*620 | 86 |
| FG11050E | 7.5 | 8.0 | 230 | 一键 启动 | 汽油 | 810*555*620 | 91 |
| FGT11050E | 7.5 | 8.0 | 等功率 | 电启动 | 汽油 | 810*555*620 | 91 |





图片集



