我的QQ!
销售热线:13693036116
  • 首页
  • 关于我们
    • 公司简介
    • 公司理念
    • 企业文化
    • 公司架构
    • 公司资质
    • 大事记录
    • 诚聘英才
  • 新闻中心
    • 业界新闻
    • 公司动态
  • 产品中心
    • 小型发电机组
    • 大型发电机组
    • 发电机组可选件
    • 发电机组租赁与维保
    • 拖车电站及静音箱体
    • 机房消音降噪安装工程
  • 解决方案
  • 工程案例
  • 服务中心
  • 合作伙伴
  • 联系我们

产品分类

  • 小型发电机组
    • 福特-FORD
    • 本田-HONDA
    • 科勒-KOHLER
    • 雅马哈-YAMAHA
    • 科佰通-COBSTONE
  • 大型发电机组
    • 法国西电-SDMO
    • 美国科勒-KOHLER
    • 伊蒙妮莎-HIMOINSA
    • 卡特彼勒-CATERPILLAR
    • 康明斯电力-CUMMINS
  • 发电机组可选件
    • 并机柜
    • 市电充电器
    • 水套加热器
    • 黑烟净化器
    • ATS转换开关柜
  • 发电机组租赁及维保
    • 机组租赁
    • 维护保养
    • 备品备件
  • 拖车电站及箱体设计
    • 拖车电站
    • 静音箱体
  • 机房消音降噪安装工程
    • 机房消音降噪
    • 交钥匙安装工程

畅销产品

  • 科佰通 BAT-6000E

  • 科佰通 BAT-11000E

产品分类

伊蒙妮莎发电机组

浏览次数:162次2014-08-27

查看详情


HFW单相系列
机组型号 主用功率(KVA) 备用功率(KVA) 频率(Hz) 尺寸(L×W×H.m) 重量(Kg)
HFW-30 M5 28 29 50 1850×780×1500 786
HFW-40 M5 38 42 50 1850×780×1500 858
HFW-60 M5 54 59 50 1850×780×1500 1059
HFW-80 M5 69 59 50 1850×780×1500 1173
HFW-100 M5 92 101 50 2900×900×1634 1361
HFW三相系列
机组型号 主用功率(KVA) 备用功率(KVA) 频率(Hz) 尺寸(L×W×H.m) 重量(Kg)
HFW-30 T5 30 33 50 1850×780×1500 661
HFW-45 T5 41 45 50 1850×780×1500 714
HFW-50 T5 50 55 50 2150×780×1500 868
HFW-60 T5 60 63 50 2150×780×1500 948
HFW-75 T5 73 80 50 2150×780×1500 974
HFW-85 T5 85 94 50 2150×780×1500 978
HFW-100 T5 100 107 50 2150×780×1500 1109
HFW-125 T5 125 138 50 2450×780×1512 1162
HFW-135 T5 131 143 50 2900×900×1603 1412
HFW-160 T5 160 175 50 2900×900×1603 1450
HFW-180 T5 182 200 50 2900×900×1604 1493
HFW-185 T5 180 196 50 2900×900×1634 1414
HFW-200 T5 200 220 50 2900×900×1634 1567
HFW-250 T5 250 275 50 3000×1170×1793 2439
HFW-305 T5 300 330 50 3310×1390×1796 2626
HFW-350 T5 350 390 50 3310×1390×1876 2789
HFW-400 T5 400 449 50 3310×1390×1876 2974

HDW三相系列
机组型号 主用功率(KVA) 备用功率(KVA) 频率(Hz) 尺寸(L×W×H.m) 重量(Kg)
HDW-60 T5 58 63 50 2900×900×1610 1400
HDW-85 T5 82 91 50 2900×900×1610 1438
HDW-120 T5 118 130 50 2900×900×1503 1579
HDW-170 T5 166 183 50 3000×1160×1725 1916
HDW-200 T5 200 220 50 3000×1160×1725 1990
HDW-285 T5 272 306 50 3000×1160×1749 2436
HDW-300 T5 300 330 50 3000×1160×1749 2436
HDW-365 T5 362 402 50 3610×1460×2020 2768
HDW-400 T5 400 450 50 3600×1460×2018 2844
HDW-450 T5 449 494 50 3600×1460×2018 3038
HDW-525 T5 503 564 50 3600×1460×2018 3359
HDW-585 T5 586 634 50 3600×1460×2060 4062
HDW-610 T5 610 659 50 3840×1560×2251 3860
HDW-630 T5 633 693 50 3840×1560×2251 3860
HDW-670 T5 657 705 50 4200×1600×2094 4655
HDW-700 T5  - 750 50 4200×1600×2094 4887


 图片集

  • 产品展示-1
  • 产品展示-2
  • 产品展示-3
  • 产品展示-4
  • 产品展示-5
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

 地图点击查看

网站地图 | 版权声明 | 使用条款 | 联系我们 | Copyright @ 京辰天宇 | 京ICP备14039842号-1 | 京ICP证14039842号