产品分类
伊蒙妮莎发电机组
浏览次数:162次2014-08-27

| HFW单相系列 | |||||
| 机组型号 | 主用功率(KVA) | 备用功率(KVA) | 频率(Hz) | 尺寸(L×W×H.m) | 重量(Kg) |
| HFW-30 M5 | 28 | 29 | 50 | 1850×780×1500 | 786 |
| HFW-40 M5 | 38 | 42 | 50 | 1850×780×1500 | 858 |
| HFW-60 M5 | 54 | 59 | 50 | 1850×780×1500 | 1059 |
| HFW-80 M5 | 69 | 59 | 50 | 1850×780×1500 | 1173 |
| HFW-100 M5 | 92 | 101 | 50 | 2900×900×1634 | 1361 |
| HFW三相系列 | |||||
| 机组型号 | 主用功率(KVA) | 备用功率(KVA) | 频率(Hz) | 尺寸(L×W×H.m) | 重量(Kg) |
| HFW-30 T5 | 30 | 33 | 50 | 1850×780×1500 | 661 |
| HFW-45 T5 | 41 | 45 | 50 | 1850×780×1500 | 714 |
| HFW-50 T5 | 50 | 55 | 50 | 2150×780×1500 | 868 |
| HFW-60 T5 | 60 | 63 | 50 | 2150×780×1500 | 948 |
| HFW-75 T5 | 73 | 80 | 50 | 2150×780×1500 | 974 |
| HFW-85 T5 | 85 | 94 | 50 | 2150×780×1500 | 978 |
| HFW-100 T5 | 100 | 107 | 50 | 2150×780×1500 | 1109 |
| HFW-125 T5 | 125 | 138 | 50 | 2450×780×1512 | 1162 |
| HFW-135 T5 | 131 | 143 | 50 | 2900×900×1603 | 1412 |
| HFW-160 T5 | 160 | 175 | 50 | 2900×900×1603 | 1450 |
| HFW-180 T5 | 182 | 200 | 50 | 2900×900×1604 | 1493 |
| HFW-185 T5 | 180 | 196 | 50 | 2900×900×1634 | 1414 |
| HFW-200 T5 | 200 | 220 | 50 | 2900×900×1634 | 1567 |
| HFW-250 T5 | 250 | 275 | 50 | 3000×1170×1793 | 2439 |
| HFW-305 T5 | 300 | 330 | 50 | 3310×1390×1796 | 2626 |
| HFW-350 T5 | 350 | 390 | 50 | 3310×1390×1876 | 2789 |
| HFW-400 T5 | 400 | 449 | 50 | 3310×1390×1876 | 2974 |
| HDW三相系列 | |||||
| 机组型号 | 主用功率(KVA) | 备用功率(KVA) | 频率(Hz) | 尺寸(L×W×H.m) | 重量(Kg) |
| HDW-60 T5 | 58 | 63 | 50 | 2900×900×1610 | 1400 |
| HDW-85 T5 | 82 | 91 | 50 | 2900×900×1610 | 1438 |
| HDW-120 T5 | 118 | 130 | 50 | 2900×900×1503 | 1579 |
| HDW-170 T5 | 166 | 183 | 50 | 3000×1160×1725 | 1916 |
| HDW-200 T5 | 200 | 220 | 50 | 3000×1160×1725 | 1990 |
| HDW-285 T5 | 272 | 306 | 50 | 3000×1160×1749 | 2436 |
| HDW-300 T5 | 300 | 330 | 50 | 3000×1160×1749 | 2436 |
| HDW-365 T5 | 362 | 402 | 50 | 3610×1460×2020 | 2768 |
| HDW-400 T5 | 400 | 450 | 50 | 3600×1460×2018 | 2844 |
| HDW-450 T5 | 449 | 494 | 50 | 3600×1460×2018 | 3038 |
| HDW-525 T5 | 503 | 564 | 50 | 3600×1460×2018 | 3359 |
| HDW-585 T5 | 586 | 634 | 50 | 3600×1460×2060 | 4062 |
| HDW-610 T5 | 610 | 659 | 50 | 3840×1560×2251 | 3860 |
| HDW-630 T5 | 633 | 693 | 50 | 3840×1560×2251 | 3860 |
| HDW-670 T5 | 657 | 705 | 50 | 4200×1600×2094 | 4655 |
| HDW-700 T5 | - | 750 | 50 | 4200×1600×2094 | 4887 |





图片集



