产品分类
科勒-REOZM系列
浏览次数:152次2021-02-05

| 机组型号 | 主用功率(KVA) | 备用功率(KVA) | 频率(Hz) | 尺寸(L×W×H.m) | 重量(Kg) |
| 1250REOZM | 1285 | 1400 | 50 | 5.08×2.22×2.23 | 10400 |
| 1600REOZM | 1500 | 1635 | 50 | 5.61×2.21×2.51 | 12800 |
| 1710 | 1850 | 50 | 5.76×2.21×2.51 | 13300 | |
| 1800REOZM | 1800 | 1975 | 50 | 5.93×2.21×2.50 | 14000 |
| 1813 | 2000 | 50 | |||
| 2000REOZM | 2050 | 2240 | 50 | 6.29×2.22×3.25 | 15500 |
| KM2500 | 2273 | 2500 | 50 | 6.24×2.24×2.49 | 15939 |
| KM2800 | 2500 | 2750 | 50 | 6.24×2.24×2.49 | 15939 |





图片集



