产品分类

法国SDMO-KX II系列
浏览次数:190次2014-09-20
机组型号 | 主用功率(KVA) | 备用功率(KVA) | 频率(Hz) | 尺寸(L×W×H.m) | 重量(Kg) |
KX800 | 727 | 800 | 50 | 3.97×1.85×2.15 | 5262 |
KX800C | |||||
KX880 | 800 | 880 | 50 | 3.97×1.85×2.15 | 5474 |
KX880C | |||||
KX1000 | 909 | 1000 | 50 | 4.32×1.85×2.15 | 6118 |
KX1000C | |||||
KX1100 | 1000 | 1100 | 50 | 4.32×1.85×2.15 | 6588 |
KX1100C | |||||
KX1250 | 1136 | 1250 | 50 | 4.45×2.13×2.26 | 7383 |
KX1250C | |||||
KX1540 | 1400 | 1540 | 50 | 4.01×1.89×2.16 | 10640 |
KX1540C | |||||
KX1650 | 1500 | 1650 | 50 | 4.01×1.89×2.16 | 10920 |
KX1650C | |||||
KX1850 | 1664 | 1830 | 50 | 4.05×1.89×2.16 | 11405 |
KX1850C | |||||
KX2000 | 1818 | 2000 | 50 | 4.05×1.89×2.16 | 11405 |
KX2000C | |||||
KX2200 | 2000 | 2200 | 50 | 4.62×1.89×2.44 | 13473 |
KX2200C | |||||
KX2500 | 2273 | 2500 | 50 | 4.82×1.89×2.44 | 14452 |
KX2500C | |||||
KX2800 | 2545 | 2800 | 50 | 5.29×1.87×2.28 | 16010 |
KX2800C | |||||
KX3100 | 2818 | 3100 | 50 | 5.73×2.25×2.45 | 18365 |
KX3100C | |||||
KX3300 | 3000 | 3300 | 50 | 5.73×2.25×2.45 | 18685 |
KX3300C |